BDInfo
[Summary report]Diabeł ubiera się u Prady 2 - The Devil Wears Prada 2 (2026) [Blu-ray]
| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:59:08.683 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 37,053,794,304 bytes |
| Całkowity bitrate | 41.47 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 26916 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 4450 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 4450 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit / DN -4dB) |
| Dolby Digital Audio | English | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Plus/Atmos Audio | French | 768 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 768 kbps / DN -27dB (AC3 Embedded: 5.1-EX / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB) |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| DTS Audio | Spanish | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Plus/Atmos Audio | German | 768 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 768 kbps / DN -27dB (AC3 Embedded: 5.1-EX / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB) |
| Dolby Digital Plus/Atmos Audio | Italian | 768 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 768 kbps / DN -27dB (AC3 Embedded: 5.1-EX / 48 kHz / / 448 kbps / DN -27dB) |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -31dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 62.390 kbps |
| Presentation Graphics | French | 42.460 kbps |
| Presentation Graphics | French | 44.197 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 43.339 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 47.270 kbps |
| Presentation Graphics | German | 46.885 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 45.098 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 45.656 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 38.600 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 41.861 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 40.923 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 46.837 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 40.875 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 44.784 kbps |
| Presentation Graphics | English | 92.470 kbps |
| Presentation Graphics | French | 63.442 kbps |
| Presentation Graphics | French | 63.626 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 67.965 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 65.710 kbps |
| Presentation Graphics | German | 74.297 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 65.259 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 64.138 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.508 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.746 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.370 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.830 kbps |
| Presentation Graphics | German | 0.248 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.295 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 0.780 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.