BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00247.MPLS |
|---|---|
| Długość | 0:01:29.130 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 213,491,712 bytes |
| Całkowity bitrate | 19.16 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 51343 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / BT.2020 |
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 51343 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / BT.2020 |
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 51343 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / BT.2020 |
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 18000 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 205 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / BT.2020 |
| Name | Time In | Length Size Total Bitrate |
| 00102.M2TS | 0:00:00.000 | 0:03:36.883 7,698,432 284 |
| Number | Time In | Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:00:12.012 195 kbps 373 kbps 00:00:00.875 210 kbps 00:00:00.875 189 kbps 00:00:00.875 0 bytes 12,511 bytes 00:00:12.012 |
| 2 | 0:00:12.012 | 0:00:11.011 183 kbps 264 kbps 00:00:16.891 204 kbps 00:00:12.887 184 kbps 00:00:12.846 0 bytes 12,550 bytes 00:00:16.016 |
| 3 | 0:00:23.023 | 0:00:11.010 182 kbps 267 kbps 00:00:33.033 204 kbps 00:00:29.029 184 kbps 00:00:24.024 0 bytes 13,285 bytes 00:00:34.034 |
| 4 | 0:00:34.034 | 0:00:11.011 188 kbps 284 kbps 00:00:34.909 199 kbps 00:00:34.826 189 kbps 00:00:34.409 0 bytes 13,309 bytes 00:00:34.951 |
| 5 | 0:00:45.045 | 0:00:11.010 191 kbps 277 kbps 00:00:45.920 214 kbps 00:00:45.920 193 kbps 00:00:45.670 0 bytes 13,217 bytes 00:00:48.048 |
| 6 | 0:00:56.056 | 0:00:11.011 199 kbps 291 kbps 00:01:03.229 216 kbps 00:01:02.062 206 kbps 00:00:56.931 0 bytes 13,213 bytes 00:01:04.064 |
| 7 | 0:01:07.067 | 0:00:11.010 174 kbps 249 kbps 00:01:07.692 188 kbps 00:01:13.073 175 kbps 00:01:07.984 0 bytes 11,004 bytes 00:01:07.734 |
| 8 | 0:01:18.078 | 0:00:11.010 171 kbps 253 kbps 00:01:19.621 178 kbps 00:01:18.078 177 kbps 00:01:18.453 0 bytes 11,849 bytes 00:01:20.080 |
| 9 | 0:01:29.089 | 0:00:11.010 179 kbps 251 kbps 00:01:35.261 185 kbps 00:01:35.095 180 kbps 00:01:30.090 0 bytes 11,695 bytes 00:01:36.096 |
| 10 | 0:01:40.100 | 0:00:11.011 184 kbps 258 kbps 00:01:50.110 201 kbps 00:01:46.106 183 kbps 00:01:41.101 0 bytes 12,199 bytes 00:01:51.111 |
| 11 | 0:01:51.111 | 0:00:11.011 171 kbps 260 kbps 00:01:51.986 182 kbps 00:01:51.778 173 kbps 00:01:51.361 0 bytes 12,105 bytes 00:01:52.028 |
| 12 | 0:02:02.122 | 0:00:11.010 172 kbps 247 kbps 00:02:06.084 194 kbps 00:02:02.997 176 kbps 00:02:02.831 0 bytes 11,200 bytes 00:02:06.126 |
| 13 | 0:02:13.133 | 0:00:11.010 204 kbps 285 kbps 00:02:13.424 221 kbps 00:02:16.177 203 kbps 00:02:14.092 0 bytes 13,486 bytes 00:02:21.141 |
| 14 | 0:02:24.144 | 0:00:11.010 180 kbps 266 kbps 00:02:24.769 195 kbps 00:02:30.150 180 kbps 00:02:25.061 0 bytes 12,709 bytes 00:02:24.811 |
| 15 | 0:02:35.155 | 0:00:11.010 189 kbps 287 kbps 00:02:35.155 218 kbps 00:02:35.780 196 kbps 00:02:35.363 0 bytes 13,663 bytes 00:02:36.156 |
| 16 | 0:02:46.166 | 0:00:11.010 201 kbps 300 kbps 00:02:46.166 222 kbps 00:02:46.166 202 kbps 00:02:47.083 0 bytes 13,167 bytes 00:02:51.171 |
| 17 | 0:02:57.177 | 0:00:11.010 204 kbps 285 kbps 00:02:57.552 221 kbps 00:03:01.222 205 kbps 00:02:58.178 0 bytes 13,322 bytes 00:03:06.186 |
| 18 | 0:03:08.188 | 0:00:11.011 203 kbps 402 kbps 00:03:18.198 237 kbps 00:03:14.194 204 kbps 00:03:09.189 0 bytes 29,395 bytes 00:03:19.199 |
| 19 | 0:03:19.199 | 0:00:04.170 418 kbps 582 kbps 00:03:20.241 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 29,617 bytes 00:03:21.201 |
| 20 | 0:03:23.369 | 0:00:04.170 340 kbps 671 kbps 00:03:26.497 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 54,800 bytes 00:03:27.457 |
| 21 | 0:03:27.540 | 0:00:04.170 566 kbps 1,080 kbps 00:03:30.668 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 61,124 bytes 00:03:31.669 |
| 22 | 0:03:31.711 | 0:00:05.171 327 kbps 596 kbps 00:03:33.421 332 kbps 00:03:31.711 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 30,155 bytes 00:03:32.545 |
| File | PID | Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets |
| 00102.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 HEVC 216.800 205 5,563,882 32,826 |
| Total | Video | |
| Title | Codec | Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track |
| 00247.MPLS | AVC | 0:01:29 213,491,712 92,429,315,242 19.16 17.99 DD AC3 2.0 192Kbps |
| Disc Title: | Glory � 4K Ultra HD | |
| Disc Label: | Chwa�a - Glory (1989) | |
| Disc Size: | 92,429,315,242 bytes | |
| Protection: | AACS2 | |
| Extras: | Ultra HD, BD-Java | |
| BDInfo: | 0.7.5.0 | |
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 17988 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 4239 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3599 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps) |
| DTS-HD Master Audio | English | 2364 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2364 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | English | 1569 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 1569 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | French | 2268 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2268 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | German | 2303 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2303 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | Italian | 2255 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2255 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | Japanese | 2188 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2188 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Portuguese | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | Spanish | 2316 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2316 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00244.MPLS | HEVC | 2:02:14 74,114,291,712 | 92,429,315,242 / 80.84 / 51.34 / DD Atmos 7.1 4239Kbps (48kHz/24-bit) / DTS-HD Master 5.1 2364Kbps (48kHz/16-bit) |
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 4239 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3599 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps) |
| DTS-HD Master Audio | English | 2364 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2364 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | English | 1569 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 1569 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | French | 2268 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2268 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | German | 2303 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2303 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | Italian | 2255 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2255 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | Japanese | 2188 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2188 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Portuguese | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | Spanish | 2316 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2316 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00245.MPLS | HEVC | 2:02:14 74,114,291,712 | 92,429,315,242 / 80.84 / 51.34 / DD Atmos 7.1 4239Kbps (48kHz/24-bit) / DTS-HD Master 5.1 2364Kbps (48kHz/16-bit) |
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 4239 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 3599 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps) |
| DTS-HD Master Audio | English | 2364 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2364 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | English | 1569 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 1569 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | French | 2268 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2268 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | German | 2303 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2303 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | Italian | 2255 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2255 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | Japanese | 2188 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2188 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Portuguese | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| DTS-HD Master Audio | Spanish | 2316 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2316 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps |
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00246.MPLS | AVC | 2:02:14 17,762,838,528 | 92,429,315,242 / 19.38 / 18.00 / DD AC3 2.0 192Kbps |
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps |
| Title | Codec | Length | Movie Size / Disc Size / Bitrate Bitrate Main Audio Track / Secondary Audio Track |
| 00102.MPLS | HEVC | 0:03:36 7,698,432 | 92,429,315,242 / 0.28 / 0.21 |
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 28.566 kbps |
| Presentation Graphics | English | 24.857 kbps |
| Presentation Graphics | English | 28.588 kbps |
| Presentation Graphics | English | 24.887 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 12.245 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 19.746 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 20.094 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 17.932 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 16.977 kbps |
| Presentation Graphics | Estonian | 25.832 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 17.886 kbps |
| Presentation Graphics | French | 21.688 kbps |
| Presentation Graphics | German | 25.529 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 25.498 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 21.643 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 22.886 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 15.979 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 14.645 kbps |
| Presentation Graphics | Lithuanian | 23.627 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 17.534 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 19.335 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 21.456 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 26.222 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 25.946 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 24.398 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 24.092 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 22.266 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 24.281 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 17.096 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 20.256 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 22.882 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 0.557 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00001.M2TS | 0:00:00.000 | 2:02:14.326 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:08:28.049 |
| 2 | 0:08:28.049 | 0:08:49.779 |
| 3 | 0:17:17.828 | 0:04:37.193 |
| 4 | 0:21:55.022 | 0:08:00.229 |
| 5 | 0:29:55.251 | 0:06:58.209 |
| 6 | 0:36:53.461 | 0:13:52.248 |
| 7 | 0:50:45.709 | 0:05:57.023 |
| 8 | 0:56:42.732 | 0:08:09.989 |
| 9 | 1:04:52.722 | 0:07:16.894 |
| 10 | 1:12:09.616 | 0:05:37.920 |
| 11 | 1:17:47.537 | 0:10:08.149 |
| 12 | 1:27:55.687 | 0:08:14.202 |
| 13 | 1:36:09.889 | 0:06:22.548 |
| 14 | 1:42:32.437 | 0:05:48.139 |
| 15 | 1:48:20.577 | 0:04:15.338 |
| 16 | 1:52:35.915 | 0:09:38.411 |
| File | PID | Type |
| 00001.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x83 |
| 00001.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4362 (0x110A) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4363 (0x110B) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4364 (0x110C) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4365 (0x110D) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4788 (0x12B4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4789 (0x12B5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4790 (0x12B6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4791 (0x12B7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4792 (0x12B8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4793 (0x12B9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4794 (0x12BA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4795 (0x12BB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4796 (0x12BC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4797 (0x12BD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4798 (0x12BE) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4799 (0x12BF) | 0x90 |
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 28.566 kbps |
| Presentation Graphics | English | 24.857 kbps |
| * Presentation Graphics | English | 28.588 kbps |
| * Presentation Graphics | English | 24.887 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 12.245 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 19.746 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 20.094 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 17.932 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 16.977 kbps |
| Presentation Graphics | Estonian | 25.832 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 17.886 kbps |
| Presentation Graphics | French | 21.688 kbps |
| Presentation Graphics | German | 25.529 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 25.498 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 21.643 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 22.886 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 15.979 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 14.645 kbps |
| Presentation Graphics | Lithuanian | 23.627 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 17.534 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 19.335 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 21.456 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 26.222 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 25.946 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 24.398 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 24.092 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 22.266 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 24.281 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 17.096 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 20.256 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 22.882 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 0.557 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00001.M2TS | 0:00:00.000 | 2:02:14.326 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:08:28.049 |
| 2 | 0:08:28.049 | 0:08:49.779 |
| 3 | 0:17:17.828 | 0:04:37.193 |
| 4 | 0:21:55.022 | 0:08:00.229 |
| 5 | 0:29:55.251 | 0:06:58.209 |
| 6 | 0:36:53.461 | 0:13:52.248 |
| 7 | 0:50:45.709 | 0:05:57.023 |
| 8 | 0:56:42.732 | 0:08:09.989 |
| 9 | 1:04:52.722 | 0:07:16.894 |
| 10 | 1:12:09.616 | 0:05:37.920 |
| 11 | 1:17:47.537 | 0:10:08.149 |
| 12 | 1:27:55.687 | 0:08:14.202 |
| 13 | 1:36:09.889 | 0:06:22.548 |
| 14 | 1:42:32.437 | 0:05:48.139 |
| 15 | 1:48:20.577 | 0:04:15.338 |
| 16 | 1:52:35.915 | 0:09:38.411 |
| File | PID | Type |
| 00001.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x83 |
| 00001.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4362 (0x110A) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4363 (0x110B) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4364 (0x110C) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4365 (0x110D) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4768 (0x12A0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4769 (0x12A1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4770 (0x12A2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4771 (0x12A3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4772 (0x12A4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4773 (0x12A5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4774 (0x12A6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4775 (0x12A7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4776 (0x12A8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4777 (0x12A9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4778 (0x12AA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4779 (0x12AB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4780 (0x12AC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4781 (0x12AD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4782 (0x12AE) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4783 (0x12AF) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4784 (0x12B0) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4785 (0x12B1) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4786 (0x12B2) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4787 (0x12B3) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4788 (0x12B4) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4789 (0x12B5) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4790 (0x12B6) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4791 (0x12B7) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4792 (0x12B8) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4793 (0x12B9) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4794 (0x12BA) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4795 (0x12BB) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4796 (0x12BC) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4797 (0x12BD) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4798 (0x12BE) | 0x90 |
| 00001.M2TS | 4799 (0x12BF) | 0x90 |
| Codec | Language | Bitrate |
| * Presentation Graphics | English | 28.566 kbps |
| * Presentation Graphics | English | 24.857 kbps |
| Presentation Graphics | English | 28.588 kbps |
| Presentation Graphics | English | 24.887 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 12.245 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 19.746 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 20.094 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 17.932 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 16.977 kbps |
| Presentation Graphics | Estonian | 25.832 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 17.886 kbps |
| Presentation Graphics | French | 21.688 kbps |
| Presentation Graphics | German | 25.529 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 25.498 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 21.643 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 22.886 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 15.979 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 14.645 kbps |
| Presentation Graphics | Lithuanian | 23.627 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 17.534 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 19.335 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 21.456 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 26.222 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 25.946 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 24.398 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 24.092 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 22.266 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 24.281 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 17.096 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 20.256 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 22.882 kbps |
| Presentation Graphics | Japanese | 0.557 kbps |
| Name | Time In | Length |
| 00001.M2TS | 0:00:00.000 | 2:02:14.326 |
| Number | Time In | Length |
| 1 | 0:00:00.000 | 0:08:28.049 |
| 2 | 0:08:28.049 | 0:08:49.779 |
| 3 | 0:17:17.828 | 0:04:37.193 |
| 4 | 0:21:55.022 | 0:08:00.229 |
| 5 | 0:29:55.251 | 0:06:58.209 |
| 6 | 0:36:53.461 | 0:13:52.248 |
| 7 | 0:50:45.709 | 0:05:57.023 |
| 8 | 0:56:42.732 | 0:08:09.989 |
| 9 | 1:04:52.722 | 0:07:16.894 |
| 10 | 1:12:09.616 | 0:05:37.920 |
| 11 | 1:17:47.537 | 0:10:08.149 |
| 12 | 1:27:55.687 | 0:08:14.202 |
| 13 | 1:36:09.889 | 0:06:22.548 |
| 14 | 1:42:32.437 | 0:05:48.139 |
| 15 | 1:48:20.577 | 0:04:15.338 |
| 16 | 1:52:35.915 | 0:09:38.411 |
| File | PID | Type |
| 00001.M2TS | 4113 (0x1011) | 0x24 |
| 00001.M2TS | 4352 (0x1100) | 0x83 |
| 00001.M2TS | 4353 (0x1101) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4354 (0x1102) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4355 (0x1103) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4356 (0x1104) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4357 (0x1105) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4358 (0x1106) | 0x81 |
| 00001.M2TS | 4359 (0x1107) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4360 (0x1108) | 0x86 |
| 00001.M2TS | 4361 (0x1109) | 0x81 |
