BDInfo
[Summary report]Zabawa w pochowanego 2 - Ready or Not 2: Here I Come (2026) [Blu-ray]
| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:48:01.475 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 35,994,077,184 bytes |
| Całkowity bitrate | 44.43 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 31749 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 3623 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 3623 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit / DN -4dB) |
| Dolby Digital Audio | English | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 320 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | French | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| DTS Audio | Spanish | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 24-bit / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | German | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | Italian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -27dB |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -31dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 47.748 kbps |
| Presentation Graphics | French | 25.122 kbps |
| Presentation Graphics | French | 33.135 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 28.593 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 29.320 kbps |
| Presentation Graphics | German | 34.707 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 29.135 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 28.920 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 27.078 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 27.988 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 26.640 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 29.563 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 27.730 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 26.787 kbps |
| Presentation Graphics | English | 106.699 kbps |
| Presentation Graphics | French | 67.293 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 72.021 kbps |
| Presentation Graphics | English | 101.301 kbps |
| Presentation Graphics | French | 65.802 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 70.173 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.394 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.758 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.283 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.387 kbps |
| Presentation Graphics | German | 0.272 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.331 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.